| 索 引 號: | 11371728004497042M/2024-02852 | 分 類: | 政府性基金 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東明縣財(cái)政局 | 成文日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
| 標(biāo) 題: | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 發(fā)布日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
| 公開方式: | 主動公開 | ||
| 內(nèi)容概述: | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | ||
- 索 引 號:11371728004497042M/2024-02852
- 分 類:政府性基金
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東明縣財(cái)政局
- 標(biāo) 題:森林植被恢復(fù)費(fèi)
- 成文日期:2024 年 11 月 14 日
- 發(fā)布日期:2024 年 11 月 14 日
- 內(nèi)容概述:森林植被恢復(fù)費(fèi)
森林植被恢復(fù)費(fèi)
分享到:
| 部門: | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | ||
| 資金管理方式: | 繳入中央和地方國庫 | ||
| 執(zhí)收部門(單位): | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | ||
| 征收對象: | 凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項(xiàng)建設(shè)工程需要占用、征用或者臨時占用林地,經(jīng)縣級以上林業(yè)主管部門審核同意或批準(zhǔn)的用地單位 | ||
| 征收標(biāo)準(zhǔn): | 征收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)按照恢復(fù)不少于被占用征收林地面積的森林植被所需要的調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)、造林培育、保護(hù)管理等費(fèi)用進(jìn)行核定。具體征收標(biāo)準(zhǔn)如下:(一)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)國家和省級公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米12元;宜林地,每平方米6元。 (三)對城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照以下標(biāo)準(zhǔn)征收: 1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米12元;宜林地,每平方米6元。 2.國家和省級公益林林地,0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米40元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米24元;宜林地,每平方米12元。 (四)對城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)行不同征收標(biāo)準(zhǔn),具體略。詳見魯財(cái)綜〔2016〕33號。 | ||
| 備注: | 政府性基金目錄清單 | ||
打印
關(guān)閉
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


